Stawki podatków i opłat lokalnych 2018
Monitor Polski z 2017 r., poz. 800 link: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/800/1 | |||
Podatek od: |
Stawka 2017 | Stawka 2018 | Wzrost 2017/2018 |
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,89 zł | 0,91 zł | 0,02 zł |
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,54 zł | 4,63 zł | 0,09 zł |
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,47 zł | 0,48 zł | 0,01 zł |
budynków mieszkalnych | 0,75 zł | 0,77 zł | 0,02 zł |
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 22,66 zł | 23,10 zł | 0,44 zł |
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,59 zł | 10,80 zł | 0,21 zł |
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,61 zł | 4,70 zł | 0,09 zł |
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,62 zł | 7,77 zł | 0,15 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 804,30 zł | 819,59 zł | 15,29 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1341,76 zł | 1367,26 zł | 25,50 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1610,10 zł | 1640,70 zł | 30,60 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3072,52 zł | 3130,90 zł | 58,38 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1878,43 zł | 1914,13 zł | 35,70 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2374,85 zł | 2419,98 zł | 45,13 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3072,52zł | 3130,90 | 58,38 zł |
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1610,10 zł | 1640,70 zł | 30,60 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1878,43 zł | 1914,13 zł | 35,70 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2374,85 zł | 2419,98 zł | 45,13 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1901,24 zł | 1937,37 zł | 36,13 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2403,69 zł | 2449,37 zł | 45,68 zł |
opłata targowa | 751,65 zł | 765,94 zł | 14,29 zł |
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,17 zł | 2,22 zł | 0,05 zł |
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,08 zł | 3,14 zł | 0,06 zł |
opłata uzdrowiskowa | 4,24 zł | 4,33 zł | 0,09 zł |
posiadania psów | 118,97 zł | 121,24 zł | 2,27 zł |
opłata reklamowa | 2,45 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie | 2,50 zł dziennie + 21 groszy m2/dziennie | 0,05 zł dziennie + 1 groszy m2/dziennie |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku